Powrót na stronę główną ankiety.
Wyniki ankiety.
Ankieta Zagospodarowania Kampusu SGH została przeprowadzona na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. Czas nie był ku temu najlepszy, ze względu na trwającą sesję egzaminacyjną - tym bardziej więc cieszy uzyskanie 1368 odpowiedzi.
Oto odpowiedzi, jakie padały w Ankiecie Zagospodarowania Kampusu SGH. Zostały one wyciągnięte z przysłanych formularzy ankietowych w taki sposób, aby bardzo podobne do siebie punkty odpowiedzi widniały na poniższym zestawieniu jako jedna odpowiedź. Często odpowiedzi były na tyle ciekawe, że zostały zacytowane w całości (z ograniczeniem do 300 znaków), stąd zebrała się ich spora liczba: prawie 1300. Z tego względu musiały zostać jakoś pogrupowane. Pozycje na liście oznaczone plusem można rozwijać i zwijać (ale przy wyłączonej obsłudze Javascript zawsze będą rozwinięte). Fragmenty wypowiedzi w nawiasach kwadratowych są moim komentarzem.
Ze względu na fakt, że część odpowiedź została podsunięta na samym formularzu do wypełnienia, wydawało się koniecznym wyróżnienie ich w poniższym zestawieniu, aby czytelnym było, dlaczego niektóre z nich wystąpiły po kilkadziesiąt lub kilkaset razy, podczas gdy inne najwyżej kilkanaście. Oznaczenia przy odpowiedziach oznaczają odpowiednio:
- C - wklejona odpowiedź z listy sugestii przez kliknięcie - zerowy wysiłek i wkład własny,
- X - odpowiedż z listy z podstawionym X-em lub rozszerzona,
- D - dobra uwaga lub pomysł, zasługujące na zaznaczenie,
- S - super pomysł (oczywiście subiektywnie).
Odpowiedzi zostały policzone według ilości wystąpień na formularzach ankietowych studentów (stud), pracowników uczelni (prac) oraz gości (inni), którymi są byli absolwenci, studenci zagraniczni i osoby z zewnątrz. Jeżeli dana odpowiedź zawiera w sobie listę innych odpowiedzi, jej licznik wystąpień będzie powiększony o sumę wystąpień odpowiedzi podrzędnych.
Jak będzie się można przekonać, sporo odpowiedzi nie dotyczy bezpośrednio zagospodarowania, lecz omawia kwestie nauczania i organizacji Szkoły. Można się było tego spodziewać, przy tak otwartej formule ankiety i bardzo dobrze się stało, gdyż teraz niniejsza ankieta może być pomocna także w razpatrywaniu innych zagadnień niż tylko rzeczy materialnych. Nie będę w tym miejscu analizował nadesłanych odpowiedzi i wyciągał wniosków. Niech wnioski nasuną się same.
Ferdynand Górski
SKN Inwestycji i Nieruchomości
W SGH najbardziej brakuje teraz...
odpowiedź | typ | stud | prac | inni | suma |
---|---|---|---|---|---|
miejsc do siedzenia, nauki i wypoczynku | 1505 | 86 | 72 | 1663 | |
> miejsc do wypoczynku i nauki | 742 | 42 | 34 | 818 | |
> > cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką | C | 706 | 38 | 33 | 777 |
> > wydzielonego miejsca ze stolikami do wypoczynku, posilenia się, spotkania ze znajomymi, nauki | 6 | 0 | 0 | 6 | |
> > miejsc w których z przyjemnością spędzałbym czas, które zachęcałyby do pozostania jak najdłużej na kampusie | 5 | 0 | 1 | 6 | |
> > miejsca na dworze do posiedzenia w lecie i integracji studenckiej | 5 | 0 | 0 | 5 | |
> > miejsc do wypoczynku i nauki na dworze | 5 | 0 | 0 | 5 | |
> > miejsc do wypoczynku z kawą, małą kuchnią, stolikami i kanapami dla pracowników (na wzór uczelni anglosaskich) | 0 | 4 | 0 | 4 | |
> > miejsca do spania w przerwach między wykładami | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> > jednej sporej sali do spędzania wolnego czasu - podobnej do czytelni, ale bez zakazu rozmów i jedzenia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > miejsc sprzyjających integracji studentów - duży open space, coś w rodzaju Break Cafe, jednakże na całym kampusie powinno być takich miejsc kilka, a nie jedno (i z niższymi cenami) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > leżanek - gdziekolwiek, najlepiej w czytelni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsca do wypoczynku z napojami z automatów na antresoli G (przy Samorządzie Studentów) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > cichego miejsca z uporządkowaną zielenią za budynkiem G | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > łóżek na korytarzach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsca do wypoczynku w budynku biblioteki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc do siedzenia na korytarzach ze stolikami | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc siedzących w ogródku rektorskim i lepszego jego odizolowania od hałasu al. Niepodległości | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > cichego miejsca do wypoczynku i nauki, które jest szczególnie ważne dla studentów spoza Warszawy, którzy akurat mają okienko w planie zajęć | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc do siedzenia | 729 | 40 | 34 | 803 | |
> > wygodnych foteli dla czekających na zajęcia | C | 675 | 37 | 32 | 744 |
> > jakichkolwiek miejsc do siedzenia na korytarzach | 35 | 3 | 0 | 38 | |
> > miejsca do posiedzenia na dworze z dala od samochodów | 5 | 0 | 1 | 6 | |
> > foteli dla czekających na zajęcia | X | 5 | 0 | 0 | 5 |
> > wygodnych foteli w czytelni | 2 | 0 | 1 | 3 | |
> > wystarczającej ilości miejsc w czytelni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > poduszek, puf i kanap na auli spadochronowej | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc do siedzenia na korytarzach - studenci jak zwierzęta siedzą na ziemi, co w mojej ocenie jest skandaliczne i dość żadko spotykane na innych uczelniach gdzie oprócz miejsc siedzących dostępne sa miejsca do pisania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc do siedzenia w podcieniach budynku A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > mat judo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > wygodnych foteli dla czekających na konsultacje | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc do nauki i pracy w grupach | 34 | 4 | 4 | 42 | |
> > miejsc do pracy grupowej | 10 | 0 | 4 | 14 | |
> > miejsc do głośnej pracy grupowej w bibliotece | 11 | 1 | 0 | 12 | |
> > miejsca do pracy grupowej, które nie jest stołówką ani czytelnią, ale ma dostęp do sieci i gniazdek elektrycznych | 3 | 1 | 0 | 4 | |
> > sal do pracy grupowej wyposażonych multimedialnie, które rezerwuje się przez internet | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> > miejsc do pracy grupowej, tzw. study box-ów, które są na wszystkich liczących się uniwersytetach w Europie! | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> > miejsca do spokojnej pracy w katedrze | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> > miejsca, w którym można spokojnie usiąść i się pouczyć, rozłożyć laptopa, stertę notatek, nie martwiąc się o hałas, dostęp do internetu, czy zasilanie laptopa. Ciekawe byłoby gdyby takie miejsce było również na dworze, wśród zieleni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc do pracy grupowej - polecam wzorować się na bibliotece LSE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc do cichej nauki w akademikach - w Sabinkach jest JEDEN taki pokój na ok. 600 mieszkańców | 1 | 0 | 0 | 1 | |
lepszej sieci i dostępu do komputerów | 1016 | 96 | 49 | 1161 | |
> swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek elektrycznych we wszystkich budynkach | X | 634 | 64 | 32 | 730 |
> > swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A | C | 607 | 57 | 28 | 692 |
> > lepszego zasięgu WiFi | 10 | 0 | 1 | 11 | |
> > swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku W | X | 3 | 1 | 1 | 5 |
> > swobodnego dostępu do WiFi w akademikach | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
> > swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek sieci strukturalnej we wszystkich budynkach | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
> > obsługi protokołu komunikacyjnego dla urządzeń Apple przez serwery proxy WiFi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> dostępu do sprawnie działających komputerów | 343 | 22 | 13 | 378 | |
> > większej liczby swobodnie dostępnych stanowisk komputerowych | C | 307 | 13 | 13 | 333 |
> > działających komputerów w Wirtualnym Dziekanacie | 10 | 0 | 0 | 10 | |
> > działających komputerów | 8 | 1 | 0 | 9 | |
> > większej liczby SPRAWNIE i SZYBKO DZIAŁAJĄCYCH swobodnie dostępnych stanowisk komputerowych | 5 | 0 | 0 | 5 | |
> > nowszych komputerów w Wirtualnym Dziekanacie | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> > lepszego sprzętu komputerowego dla pracowników | 0 | 3 | 0 | 3 | |
> > stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w czytelni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> > szybciej działających komputerów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > komputerów w CNJO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
> > komputera w każdej sali | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> > swobodnie dostępnych stanowisk komputerowych w budynku C | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > stanowisk z komputerami, które logowałyby użytkownika szybciej niż w absurdalne 10 minut | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > własnego komputera w mojej katedrze | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > stanowisk komputerowych dla nauczycieli CNJO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > antresoli przy szatniach w C - tam, gdzie miały być stanowiska komputerowe. Proponuję zrobić po prostu stanowiska na laptopy z kabelkami LAN - będzie wygodniej niż na kolanach i przez rwące się Wi-Fi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> gniazdek elektrycznych do podłączenia laptopa | 25 | 2 | 3 | 30 | |
> > wystarczającej ilości miejsc z gniazdkami elektrycznymi w czytelni | 6 | 2 | 1 | 9 | |
> > gniazdek elektrycznych do podłączenia laptopa w budynku C - więcej i w normalnych miejscach | 4 | 0 | 1 | 5 | |
> > wygodnych miejsc, gdzie można usiąść i podłączyć laptopa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> > gniazdek elektrycznych do podłączenia laptopa w aulach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> sprawnie działającej sieci | 11 | 4 | 0 | 15 | |
> > szybszej sieci komputerowej (strukturalnej i WiFi) | 6 | 0 | 0 | 6 | |
> > działającego internetu w akademikach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dostępu do internetu w akademiku bez poblokowanych portów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > wewnętrznej sieci wymiany plików między studentami w akademikach (sieć taka istnieje np. na PW) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > intranetu - przede wszystkim wewnętrznej tablicy ogłoszeniowej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > systemu informatycznego, który umożliwia dzielenie się i zarządzanie informacją w działach i między działami | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > dostępu do sieci w każdej sali dydaktycznej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > dobrej głównej strony internetowej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> oprogramowania i dostępu do zewnętrznych usług | 3 | 4 | 1 | 8 | |
> > łatwego dostępu do komputerów z oprogramowaniem, z którego korzystamy na zajęciach (np. Stata) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
> > rozsądnego zarządzania infrastrukturą informatyczną SGH. Komputery pracownicze nadają się wyłącznie do obsługi poczty i www. Restrykcyjna polityka uniemożliwia instalację oprogramowania potrzebnego do pracy naukowej. Wszystkie analizy jestem zmuszony wykonywać na sprzęcie prywatnym | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > dostępu do platform informacyjnych typu Bloomberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > nieodpłatnego dostępu do dobrych baz danych przez sprawnie działającą VPN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > oprogramowania ekonometrycznego | 0 | 1 | 0 | 1 | |
miejsc parkingowych | X | 427 | 112 | 25 | 564 |
> miejsc parkingowych przy budynku G (w tym też B i F) | X | 271 | 47 | 14 | 332 |
> > parkingu tylko dla SGH - parking wydzielony, a wjazd tylko za okazaniem legitymacji lub przepustki | 7 | 2 | 1 | 10 | |
> > parkingu podziemnego przy budynku G | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> > parkingu, w którym nie trzeba by przepychać samochodów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc parkingowych przy budynku A | X | 60 | 9 | 3 | 72 |
> > miejsc parkingowych przy budynku A - po co komu tak długi przystanek przy Rakowieckiej? | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc parkingowych przy budynku C | X | 52 | 5 | 3 | 60 |
> > bezpiecznych miejsc na rowery przy budynku C | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > darmowego parkingu dla studentów pod budynkiem C - wprowadzenie opłat to jakaś kpina z idei tego parkingu, tak szeroko reklamowanej | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > miejsc na rowery przy budynku C - zdecydowanie za mało | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> miejsc parkingowych przy budynku M | X | 1 | 30 | 0 | 31 |
> miejsc parkingowych przy każdym budynku | X | 17 | 5 | 2 | 24 |
> miejsc parkingowych przy budynku W | X | 11 | 4 | 2 | 17 |
> parkingów rowerowych blisko wejścia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
> miejsc parkingowych przy budynku S | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
> miejsc parkingowych dla WSZYSTKICH pracowników | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> miejsc parkingowych dla gości | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> lądowiska dla helikopterów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc parkingowych przy Sabinkach | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
> miejsc parkingowych dla pracowników - dlaczego nie można zrobić systemu przepustek 2-godzinnych na konkretne wykłady? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> możliwości wykupienia stałego miejsca parkingowego | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> czytelnych zasad przyznawania miejsc parkingowych | 0 | 1 | 0 | 1 | |
miejsca w katedrach i akademikach | 122 | 58 | 1 | 181 | |
> miejsc w akademikach | C | 115 | 1 | 0 | 116 |
> własnego pokoju w mojej katedrze | C | 0 | 55 | 0 | 55 |
> Hermesa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> jednoosobowych pokojów w akademiku | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> akademików o wyższym standardzie o wyższej cenie, np. 500zł za jedynkę | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsca dla pracy naukowej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> własnego pokoju przy CNJO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> przejściowych miejsc mieszkalnych dla osób z pierwszego semestru, które ze względów materialnych nie zostają przydzielone do akademików | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc w katedrach na konsultacje ze studentami | 1 | 0 | 0 | 1 | |
klubu studenckiego, dobrej kawy i smacznego jedzenia w normalnych cenach | 92 | 16 | 4 | 112 | |
> kuchni, dobrego jedzenia | 62 | 15 | 4 | 81 | |
> > smacznego i taniego punktu gastronomicznego | 28 | 7 | 0 | 35 | |
> > stołówki studenckiej z prawdziwego zdarzenia | 23 | 2 | 4 | 29 | |
> > > stołówki studenckiej z prawdziwego zdarzenia, z zestawem obiadowym za 8 zł | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> > > dofinansowanej stołówki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > > stołówki studenckiej z prawdziwego zdarzenia, jak na wielu zachodnich uczelniach, gdzie stają się miejscem spotkań i częścią zdrowego życia studenta | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> > ogólnie dostępnej kuchni z mikrofalówkami i czajnikami elektrycznymi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dobrego punktu gastonomicznego, ze świeżymi sałatkami i czymś lekkim | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > miejsca gdzie można będzie tanio podgrzać sobie jedzenie (mikrofalowki itp.) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dobrego kebaba | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > > dobrego kebaba i piwa w kuflach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > smacznego i taniego punktu gastronomicznego, jakim jest Melon, również w innych budynkach SGH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > dobrego punktu gastonomicznego, ze świeżym jedzeniem na wagę, np STP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > stołówek dla pracowników | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > miejsca z dobrym jedzeniem dla pracowników | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > lepszego punktu gastronomicznego w budynku C | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > bufetu w budynku M | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > dobrej kawiarni i restauracji | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > smacznego i taniego punktu gastronomicznego w budynku M | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > baru mlecznego i azjatyckiego | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> dobrej kawy i herbaty | 18 | 1 | 0 | 19 | |
> > prawdziwego miejsca prostudenckiego z dobrą i tanią kawą | 8 | 1 | 0 | 9 | |
> > sympatycznej kawiarni w Bibliotece | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> > sympatycznej kawiarenki | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dobrej kawiarni z zapachem kawy, a nie przypalonych potraw | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dobrej kawy i herbaty z automatów (na dobrej wodzie) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > przyjemniejszej kawiarenki bez telewizorów z Vivą | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> klubu studenckiego | 12 | 0 | 0 | 12 | |
> > prawdziwego klubu studenckiego z klimatem w budynku G | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > większego Hadesu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > oryginalnego Hadesu ze stosunkowo tanim i dobrym jedzeniem, klimatycznym oświetleniem i stołami bilardowymi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > klubu studenckiego z możliwością oglądania filmów, gry na konsolach oraz wypoczynek na wygodnych kanapach i fotelach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > oryginalnego Hadesu, jaki był dawniej, z piłkarzykami i bilardem, a nie to co teraz jest, co przypomina stołówkę IKEA i jest pozbawione jakiegokolwiek klimatu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > pubu dla studentów z prawdziwego zdarzenia (z alkoholem) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > możliwości spożywania alkoholu na terenie kampusu, tak jak w SGGW | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > piwa w Hadesie - jeden incydent z przeszłości nie powinien przekreślać możliwości kulturalnego wznoszenia toastów za zdany egzamin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > oryginalnego Hadesu, z normalnymi cenami | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > imprezowni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > oryginalnego Hadesu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
wydzielonych miejsc dla palących | X | 83 | 14 | 12 | 109 |
> wydzielonych miejsc dla palących w budynku G | X | 50 | 6 | 5 | 61 |
> wydzielonych miejsc dla palących w budynku C | X | 11 | 1 | 2 | 14 |
> wydzielonych miejsc dla palących w każdym budynku | X | 9 | 3 | 1 | 13 |
> wydzielonych miejsc dla palących w budynku A | X | 6 | 2 | 3 | 11 |
> wydzielonych miejsc dla palących w budynku B | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
> wydzielonych miejsc dla palących w budynku G w pobliżu wejścia, aby nie trzeba przechodzić codziennie przez strefę dymu - problem ten występuje także w innych budynkach z akademikami włącznie | X | 2 | 0 | 0 | 2 |
> wydzielonego miejsca dla palących na trawniku, pomiędzy drzewami przed budynkiem G, gdzie znajdowałyby się ławki oraz duża ilość popielniczek | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
zaplecza sportowego | 68 | 1 | 17 | 86 | |
> zaplecza sportowego dostępnego dla osób z zewnątrz | C | 1 | 0 | 15 | 16 |
> obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia | 10 | 0 | 1 | 11 | |
> basenu z prawdziwego zdarzenia | 9 | 0 | 0 | 9 | |
> hali sportowej w SGH | 9 | 0 | 0 | 9 | |
> sali gimnastycznej | 9 | 0 | 0 | 9 | |
> siłowni | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> większej dostępności zajęć sportowych | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> zaplecza sportowo-rekreacyjnego | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> fitnessu | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > nowych dobrze wyposażonych sal do fitnessu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> kortu tenisowego | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> otwartych boisk sportowych | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> przyjaznych terenów rekreacyjnych | 1 | 0 | 0 | 1 | |
urządzeń i wyposażenia | 45 | 23 | 0 | 68 | |
> wyposażenia multimedialnego | 13 | 12 | 0 | 25 | |
> > rzutnika lub projektora w każdej sali | 7 | 7 | 0 | 14 | |
> > większej liczby rzutników i projektorów dostępnych na zajęcia | 4 | 1 | 0 | 5 | |
> > multimedialnego wyposażenia wszystkich sal | 1 | 4 | 0 | 5 | |
> > multimedialnego wyposażenia w niektórych salach lektoratów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> książek w bibliotece | 11 | 1 | 0 | 12 | |
> > książek obcojęzycznych w bibliotece | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > książek w bibliotece - w szczególności ważnych pozycji ekonomicznych, jak np. Equilibrium Unemployment Theory | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dostępu do większej liczby czasopism (numerów), np. ScienceDirect, Elsevier, nowych książek oraz książek elektronicznych | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > ksiażek do nauki języków mniej popularnych jak np. włoski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> porządnego wyposażenia sal dydaktycznych | 4 | 3 | 0 | 7 | |
> xero | 6 | 0 | 0 | 6 | |
> > tańszego xero | 3 | 0 | 0 | 3 | |
> > większej ilości kserografów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > wydajniejszego punktu ksero | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > większej ilości kserografów w budynku C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> tablic | 1 | 3 | 0 | 4 | |
> > porządnych tablic (mogą być nawet na kredę) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> > tablic do pisania flamastrami (a nie kredą, czy flipchartów) - byle tylko nie brakowało flamastrów i ściereczek | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > tablic do wykorzystania w pracy grupowej przez studentów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> nowszych mebli | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> wygodnych, zdrowych dla kręgosłupa foteli dla pracowników do pracy przy biurku | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> w Bibliotece brakuje samoobsługowych szafek na rzeczy - korzystanie z szatni trwa zbyt długo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> sprawnie funkcjonujących zasłon w wielu salach | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> dostępnych za darmo gazet (tak jak jeszcze nie dawno dostępna była Rzeczpospolita) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> sauny | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> normalnie działającej kuchni na 1 piętrze Sabinek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> pojemników na segregację śmieci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> kuchenek mikrofalowych w Sabinkach - na całe piętro jest jedna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> szafek/depozytów dla studentów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> większej ilości bankomatów (inne banki) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> koksowników | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> przyzwoitych, niepołamanych krzeseł w salach wykładowych | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> udostępnienia starych egzemplarzy np. Financial Times (to byłby dobry sposób na ćwiczenie języka) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
powierzchni i pomieszczeń | 29 | 31 | 0 | 60 | |
> toalet i łazienek | 11 | 12 | 0 | 23 | |
> > toalet dla pracowników w budynku G | 0 | 7 | 0 | 7 | |
> > większej liczby toalet w G | 3 | 2 | 0 | 5 | |
> > pryszniców w szatniach CWFiS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> > większej liczby toalet w każdym budynku oprócz C | 1 | 1 | 0 | 2 | |
> > większej liczby toalet w G (zwiększenia liczby kabin w damskich toaletach, gdyż są wieczne kolejki) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
> > natrysków w Sabinkach, gdyż sporo jest wyłączonych z użytkowania przez wieczne remonty | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > porządnych, nowoczesnych toalet | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > toalet w szatniach CWFiS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> sal wykładowych i konferencyjnych | 6 | 8 | 0 | 14 | |
> > lepszej infrastruktury do konferencji i seminariów | 1 | 2 | 0 | 3 | |
> > miejsc na prowadzenie zajęć | 1 | 2 | 0 | 3 | |
> > dostatecznej ilości nowoczesnych sal do przeprowadzania lektoratów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > dużej sali konferencyjnej i miejsca, gdzie można zorganizować poczęstunek dla większej liczby gości | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > dużych i nowoczesnych auli, mogących pomieścić kongresy, koncerty itp. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > nowoczesnych i wygodnych sal wykładowych w budynkach G, F i A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > auli z kanapami, fotelami, ale nie drewnianymi ławkami - co najmniej jedna aula albo sala ćwiczeniowa powinna być urządzona w takim luźnym stylu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > sal na prowadzanie studiów podyplomowych - dużo łatwiej jest wynająć salę poza uczelnią, niż czekać na łaskawy przydział dokonywany w ostatniej chwili | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > pomieszczeń konferencyjnych (na ok. 60 osób) i kilku pomieszczeń zebraniowych (na ok. 20 osób) w budynku M | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> miejsc interakcji wykładowców ze studentami i gośćmi | 1 | 6 | 0 | 7 | |
> > pokoju nauczycielskiego w budynku G | 0 | 3 | 0 | 3 | |
> > wspólnego miejsca spotkań dla studentów i pracowników | 0 | 2 | 0 | 2 | |
> > spokojnego miejsca do spotkań z gośćmi z zewnątrz SGH, którego nie trzeba się wstydzić. Teraz to jest pokój w bud. M lub Jajko - oba tragiczne! | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > miejsca do konsultacji z wykładowcami | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> kiosków i sklepików | 5 | 1 | 0 | 6 | |
> > sklepu z artykułami papierniczymi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > kiosku na piętrze w G | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > sklepu spożywczego | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > kiosku w budynku M | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> > punktów, gdzie byłaby możliwość kupienia kanapek/drożdżówek/napojów/gazet na wyższych piętrach w budynkach G, A, C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> pomieszczenia dla chóru | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> większej powierzchni na biura | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> przestrzeni takiej jak w BUWie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> czegoś takiego jak Atrium w Koźmińskim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> miejsc przeznaczonych dla największych kół naukowych | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> małych czytelni w innych budynkach | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> więcej miejsca dla oczekujących w dziekanacie studiów licencjackich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> przedszkola | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> kaplicy | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> miejsca integracji społeczności akademickiej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
lepszej organizacji uczelni | 35 | 4 | 7 | 46 | |
> lepszego podejścia dziekanatów do studentów | 15 | 0 | 0 | 15 | |
> > przyjaznego podejścia do studentów | 5 | 0 | 0 | 5 | |
> > sprawnie działającego dziekanatu | 4 | 0 | 0 | 4 | |
> > pomocy ze strony Pań z dziekanatu | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> > sprawnej administracji, dostępnej dla studentów w dogodnych godzinach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > szacunku dla studentów, ich czasu i pieniędzy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > porządku organizacyjnego (kasowanie przedmiotów, zakaz kasowania w drugiej turze) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> > częściej działającego dziekanatu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> dłuższych godzin otwarcia biblioteki (szczególnie w czasie sesji) - polecam wzorować się na BUWie | 8 | 0 | 1 | 9 | |
> możliwości korzystania z sal przez osoby z zewnątrz | C | 0 | 0 | 5 | 5 |
> porządnych warunków do nauki | 1 | 1 | 0 | 2 | |
> lepiej zagospodarowanych gablot informacyjnych | 2 | 0 | 0 | 2 | |
> lepszego informowania o tym, co się ważnego wydarzyło na uczelni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> możliwości wnoszenia toreb do biblioteki - wyciąganie notatek, laptopa, zasilacza, przyborów do pisania i jeszcze książki jest mało przyjemne za każdym razem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> sprawnego zarządzania miejscami w akademikach z elektroniczną bazą zapisów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> filii zamiejscowych SGH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
> lepszego informowania o unikalności tego miejsca, aby więcej osób je poznało | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> systemu informującego o braku zajęć i innych podstawowych sprawach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
> profesjonalnego wydawnictwa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
